Campionato Serie A 1980/1981
gen 1st, 1980 | Di admin | Categoria: SportCapocannoniere: Pruzzo (Roma) – 18
Miglior attacco: JUVENTUS (46)
Miglior difesa: JUVENTUS (15)
Classifica Finale
| Squadra | Punti |
| JUVENTUS | 44 |
| Roma | 42 |
| Napoli | 38 |
| Inter | 36 |
| Fiorentina | 32 |
| Cagliari | 30 |
| Catanzaro | 29 |
| Bologna | 29 |
| Torino | 26 |
| Avellino | 25 |
| Ascoli | 25 |
| Udinese | 25 |
| Como | 25 |
| Brescia | 25 |
| Perugia | 18 |
| Pistoiese | 16 |
