Campionato Serie A 1981/1982
gen 1st, 1980 | Di admin | Categoria: SportCapocannoniere: Pruzzo (Roma) – 15
Miglior attacco: JUVENTUS (48)
Miglior difesa: JUVENTUS (14)
Classifica Finale
| Squadra | Punti |
| JUVENTUS | 46 |
| Fiorentina | 45 |
| Roma | 38 |
| Napoli | 35 |
| Inter | 35 |
| Ascoli | 32 |
| Catanzaro | 28 |
| Torino | 27 |
| Cesena | 27 |
| Avellino | 27 |
| Udinese | 26 |
| Cagliari | 25 |
| Genoa | 25 |
| Milan | 24 |
| Bologna | 23 |
| Como | 17 |
