Campionato Serie A 1982/1983
gen 1st, 1980 | Di admin | Categoria: SportCapocannoniere: Platini (Juventus) – 16
Miglior attacco: JUVENTUS (49)
Miglior difesa: INTER (23)
Classifica Finale
| Squadra | Punti |
| ROMA | 43 |
| Juventus | 39 |
| Inter | 38 |
| Verona | 35 |
| Fiorentina | 34 |
| Udinese | 32 |
| Sampdoria | 31 |
| Torino | 30 |
| Napoli | 28 |
| Avellino | 28 |
| Pisa | 27 |
| Genoa | 27 |
| Ascoli | 27 |
| Cagliari | 26 |
| Cesena | 22 |
| Catanzaro | 13 |
