Campionato Serie A 1983/1984
gen 1st, 1980 | Di admin | Categoria: SportCapocannoniere: Platini (Juventus) – 20
Miglior attacco: JUVENTUS (57)
Miglior difesa: INTER (23)
Classifica Finale
| Squadra | Punti |
| JUVENTUS | 43 |
| Roma | 41 |
| Fiorentina | 36 |
| Inter | 35 |
| Torino | 33 |
| Milan | 32 |
| Verona | 32 |
| Sampdoria | 32 |
| Udinese | 31 |
| Ascoli | 29 |
| Avellino | 26 |
| Napoli | 26 |
| Lazio | 25 |
| Genoa | 25 |
| Pisa | 22 |
| Catania | 12 |
