Campionato Serie A 1989/1990
gen 1st, 1980 | Di admin | Categoria: SportCapocannoniere: Van Basten (Milan) – 19
Miglior attacco: NAPOLI (57)
Miglior difesa: SAMPDORIA (26)
Classifica Finale
| Squadra | Punti |
| NAPOLI | 51 |
| Milan | 49 |
| Inter | 44 |
| Juventus | 44 |
| Sampdoria | 43 |
| Roma | 41 |
| Atalanta | 35 |
| Bologna | 34 |
| Bari | 31 |
| Lazio | 31 |
| Genoa | 29 |
| Cesena | 28 |
| Fiorentina | 28 |
| Lecce | 28 |
| Udinese | 27 |
| Verona | 25 |
| Cremonese | 23 |
| Ascoli | 21 |
