XXII Olimpiade estiva – Mosca 1980
gen 1st, 1980 | Di admin | Categoria: Sportdal 19/07/1980 al 03/08/1980
Questa edizione delle Olimpiadi è caratterizzata dal boicottaggio dei giochi da parte di molte nazioni occidentali, tra cui spiccano gli Stati Uniti, come conseguenza dell’invasione dell’Afghanistan da parte dell’Unione Sovietica.
| Nazione | Oro | Argento | Bronzo |
| URSS | 80 | 69 | 46 |
| GermaniaEst | 47 | 37 | 42 |
| Bulgaria | 8 | 15 | 17 |
| Ungheria | 7 | 10 | 15 |
| Polonia | 3 | 13 | 15 |
| Romania | 6 | 6 | 13 |
| Gran Bretagna | 5 | 7 | 9 |
| Cuba | 8 | 7 | 5 |
| Italia | 8 | 3 | 4 |
| Francia | 6 | 5 | 3 |
| Cecoslovacchia | 2 | 3 | 9 |
| Svezia | 3 | 3 | 6 |
| Jugoslavia | 2 | 3 | 4 |
| Australia | 2 | 2 | 5 |
| Finlandia | 3 | 1 | 4 |
| Spagna | 1 | 3 | 2 |
| Danimarca | 2 | 1 | 2 |
| Corea del Nord | 0 | 3 | 2 |
| Brasile | 2 | 0 | 2 |
| Etiopia | 2 | 0 | 2 |
| Austria | 1 | 2 | 1 |
| Mongolia | 0 | 2 | 2 |
| Messico | 0 | 1 | 3 |
| Grecia | 1 | 0 | 2 |
| Olanda | 0 | 1 | 2 |
| Giamaica | 0 | 0 | 3 |
| Svizzera | 2 | 0 | 0 |
| Tanzania | 0 | 2 | 0 |
| Irlanda | 0 | 1 | 1 |
| Belgio | 1 | 0 | 0 |
| India | 1 | 0 | 0 |
| Zimbabwe | 1 | 0 | 0 |
| Uganda | 0 | 1 | 0 |
| Venezuela | 0 | 1 | 0 |
| Guyana | 0 | 0 | 1 |
| Libano | 0 | 0 | 1 |
