XXIII Olimpiade estiva – Los Angeles 1984
gen 1st, 1980 | Di admin | Categoria: Sportdal 28/07/1984 al 12/08/1984
In risposta al comportamento tenuto dagli Stati Uniti nella precedente Olimpiade, è il turno dell’Unione Sovietica a non partecipare ai giochi. Seguendo la via indicata dall’URSS tutti i paesi comunisti decidono di boicottare quest’edizione; ciononostante il numero di nazioni partecipanti aumenta.
| Nazione | Oro | Argento | Bronzo |
| Usa | 82 | 62 | 30 |
| Germania Ovest | 17 | 19 | 25 |
| Romania | 20 | 16 | 17 |
| Canada | 10 | 18 | 16 |
| Gran Bretagna | 5 | 11 | 21 |
| Cina | 15 | 8 | 9 |
| Italia | 14 | 6 | 12 |
| Giappone | 11 | 7 | 13 |
| Francia | 5 | 7 | 14 |
| Australia | 4 | 8 | 12 |
| Corea del Sud | 6 | 5 | 6 |
| Svezia | 2 | 11 | 6 |
| Jugoslavia | 6 | 5 | 7 |
| Olanda | 5 | 2 | 6 |
| Finlandia | 4 | 3 | 6 |
| Nuova Zelanda | 8 | 1 | 2 |
| Brasile | 1 | 5 | 2 |
| Svizzera | 0 | 4 | 3 |
| Messico | 2 | 3 | 1 |
| Danimarca | 0 | 3 | 3 |
| Spagna | 1 | 2 | 2 |
| Belgio | 1 | 1 | 2 |
| Austria | 1 | 1 | 1 |
| Kenya | 1 | 0 | 2 |
| Portogallo | 1 | 0 | 2 |
| Giamaica | 0 | 1 | 2 |
| Norvegia | 0 | 1 | 2 |
| Turchia | 0 | 0 | 3 |
| Venezuela | 0 | 0 | 3 |
| Marocco | 2 | 0 | 0 |
| Grecia | 0 | 1 | 1 |
| Nigeria | 0 | 1 | 1 |
| Portorico | 0 | 1 | 1 |
| Algeria | 0 | 0 | 2 |
| Pakistan | 1 | 0 | 0 |
| Colombia | 0 | 1 | 0 |
| Costa d’Avorio | 0 | 1 | 0 |
| Egitto | 0 | 1 | 0 |
| Irlanda | 0 | 1 | 0 |
| Per |
