XXIV Olimpiade estiva – Seul 1988
gen 1st, 1980 | Di admin | Categoria: Sportdal 17/09/1988 al 02/10/1988
Il ricordo di quest’edizione va sicuramente a Ben Johnson vincitore della gara dei 100m. Ai controlli antidoping viene però trovato positivo e scoppia lo scandalo doping alle Olimpiadi e in seguito alle sue dichiarazioni si scopre che nel mondo dello sport non conta più partecipare, ma solamente vincere.
| Nazione | Oro | Argento | Bronzo |
| URSS | 55 | 32 | 46 |
| Germania Est | 37 | 35 | 27 |
| USA | 36 | 31 | 26 |
| Germania Ovest | 11 | 14 | 15 |
| Bulgaria | 10 | 11 | 13 |
| Corea del Sud | 12 | 10 | 11 |
| Cina | 5 | 11 | 12 |
| Gran Bretagna | 5 | 10 | 10 |
| Romania | 6 | 11 | 6 |
| Ungheria | 11 | 6 | 5 |
| Francia | 6 | 4 | 6 |
| Polonia | 2 | 5 | 9 |
| Italia | 6 | 4 | 4 |
| Giappone | 4 | 3 | 7 |
| Australia | 3 | 6 | 5 |
| Nuova Zelanda | 3 | 2 | 8 |
| Svezia | 0 | 4 | 9 |
| Jugoslavia | 3 | 4 | 4 |
| Canada | 3 | 2 | 5 |
| Kenya | 5 | 2 | 2 |
| Olanda | 2 | 2 | 5 |
| Cecoslovacchia | 3 | 3 | 2 |
| Brasile | 1 | 2 | 3 |
| Norvegia | 2 | 3 | 0 |
| Danimarca | 2 | 1 | 1 |
| Finlandia | 1 | 1 | 2 |
| Spagna | 1 | 1 | 2 |
| Svizzera | 0 | 2 | 2 |
| Marocco | 1 | 0 | 2 |
| Turchia | 1 | 1 | 0 |
| Giamaica | 0 | 2 | 0 |
| Argentina | 0 | 1 | 1 |
| Belgio | 0 | 0 | 2 |
| Messico | 0 | 0 | 2 |
| Austria | 1 | 0 | 0 |
| Portogallo | 1 | 0 | 0 |
| Suriname | 1 | 0 | 0 |
| Antille Olandesi | 0 | 1 | 0 |
| Cile | 0 | 1 | 0 |
| Costarica | 0 | 1 | 0 |
| Indonesia | 0 | 1 | 0 |
| Iran | 0 | 1 | 0 |
| Isole Vergini | 0 | 1 | 0 |
| Per |
